製品情報
ブルドン管圧力計は受圧エレメントに偏平した金属筒であるブルドン管を用いその弾性変形(動き) を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。また幅広い圧力範囲の測定 が行え、各産業分野で使用されています。
特長
・圧力指示の読取りが容易で、取扱いも簡単です。
・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
※圧力計を選定される際は、用途に応じてその性能を十分発揮できるよう各種仕様の製品をお選び下さい。 常用使用圧力は圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定して下さい。 また接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認下さい。
※酸素用にご使用の場合は、禁油の旨ご指定下さい。
アセチレン用にご使用の場合は、耐食用途用で且つ、禁油の旨ご指定下さい。
ブルドン管圧力計 大きさ(目盛板の外径)(SIZE)
項目 (HEAD) |
区分 (DIVISION) |
等級 (CLASS) |
記号 (MARK) |
外部形状
(FORM) |
縁無形(WITHOUT FLANGE) | A | |
丸縁形(ROUND FLANGE) | B | ||
前縁形(FRONT FLANGE) | B2 | ||
(切縁形)(CUT FLANGE) | (C) | ||
埋込形(BACK FLANGE MOUNT) | D | ||
埋込縁無形(WITHOUT FLANGE MOUNT) | D2 | ||
ねじ込み(BACK FLANGE SCREWED) | D3 | ||
ねじ込み縁無形(WITHOUT FLANGE SCREWED) | D4 | ||
用途
(USES) |
普通形
(ORDINALY TYPE) |
0.6級(CLASS) | 0.6 or CL 0.6 |
1.0級(CLASS) | 1.0 or CL 1.0 | ||
1.6級(CLASS) | 1.6 or CL 1.6 | ||
2.5級(CLASS) | 2.5 or CL 2.5 | ||
4.0級(CLASS) | 4.0 or CL 4.0 | ||
蒸気用(STEAM PROOF) | 1.6級 (CLASS) |
M | |
耐熱形(HEAT PROOF) | H | ||
耐振形(VIBRATION PROOF) | V | ||
蒸気用耐振形 (STEAM & VIBARTION PROOF) |
MV | ||
耐熱耐振形 (HEAT & VIBRATION PROOF) |
HV | ||
接続部形状
(FORM OF STEM) |
四角(SQUARE) | T | |
六角(HEXAGONAL) | S | ||
二面取り(BOTH SIDE CUT) | U |
ブルドン管圧力計 種類・区分(SPECIFICATION)
項目(HEAD)/大きさ(SIZE) | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
圧力計(PRESSURE GAUGE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真空計(VACUUM GAUGE) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
連成計(COMPOUND GAUGE) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
縁無形(WITHOUT FLANGE) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
丸縁形(ROUND FLANGE) | B | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(切縁形)(CUT FLANGE) | ( C ) | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
埋込形(BACK FLANGE MOUNT) | D | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
埋込縁無形 (WITHOUT FLANGE MOUNT) | D2 | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
ねじ込み (BACK FLANGE SCREWED) | D3 | ○ | - | - | - | - | - |
ねじ込み縁無形 (WITHOUT FLANGE SCREWED) | D4 | ○ | - | - | - | - | - |
普通形
(ORDINARY TYPE) |
0.6級(CLASS) | - | - | - | - | ○ | ○ |
1.0級(CLASS) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
1.6級(CLASS) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.5級(CLASS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.0級(CLASS) | ○ | ○ | - | - | - | - | |
蒸気用(STEAM PROOF) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
耐熱形(HEAT PROOF) | - | - | - | ○ | ○ | - | |
耐振形(VIBRATION PROOF) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
蒸気用耐振用 (STEAM & VIBARTION PROOF) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
耐熱耐振用 (HEAT & VIBRATION PROOF) | - | - | - | ○ | ○ | - | |
接続部形状
(FORM OF STEM) |
四角 (SQUARE) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
六角(HEXAGONAL) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
二面取り (BOTH SIDE CUT) |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブルドン管圧力計 種類・区分(SPECIFICATION)
圧力計(PRESSURE GAUGE) 単位(UNIT) MPa
RANGE | CLASS | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||||||
SIZE | 200 | 150 | 200 | 75 | 100 | 150 | 200 | 50 | 60 | 75 | 100 | 50 | 60 | |
DIVISION | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | |
0~250 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
0~160 | - | 80 | 80 | - | 32 | 32 | 32 | - | - | - | 32 | - | - | |
0~100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 20 | 20 | 50 | - | - | |
0~60 | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | |
0~40 | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 20 | 20 | 40 | - | - | |
0~25 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | |
0~16 | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | |
0~10 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | |
0~6 | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | |
0~4 | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
0~2.5 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
0~1.6 | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | |
0~1 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | |
0~0.6 | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | |
0~0.4 | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
0~0.25 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
0~0.16 | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | |
0~0.1 | 100 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | |
0~0.06 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
0~0.04 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 40 | 40 | - | - |
真空計(VACUUM GAUGE)
RANGE | CLASS | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||||||
SIZE | 200 | 150 | 200 | 75 | 100 | 150 | 200 | 50 | 60 | 75 | 100 | 50 | 60 | |
DIVISION | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | |
0~-0.1MPa | 100 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 |
連成計(COMPOUND GAUGE) UNIT is MPa
RANGE | CLASS | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||||
SIZE | 100 | 150 | 200 | 60 | 75 | 100 | 50 | 60 | |
DIVISION | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | DIV | |
2.5~-0.1MPa | 52 | 52 | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
1.6~-0.1MPa | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 16 | 16 | |
1~-0.1MPa | 55 | 55 | 55 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | |
0.6~-0.1MPa | - | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 12 | 12 | |
0.4~-0.1MPa | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
0.25~-0.1MPa | - | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
0.16~-0.1MPa | 52 | 52 | 52 | 34 | 34 | 34 | 16 | 16 | |
0.1~-0.1MPa | - | 100 | 100 | 40 | 40 | - | 20 | 20 |